Consultar directamente por mas disponibilidad a la que aparece en Booking
Habitaciones | Temp. Alta 2022 | Temp. Baja 2022* |
Single | $ 56.000 | $ 52.000 |
Doble | $ 66.000 | $ 62.000 |
Matrimonial | $ 66.000 | $ 62.000 |
Triple | $ 79.000 | $ 69.000 |
Suite 1 PAX | $ 64.000 | $ 56.000 |
Suite 2 PAX | $ 74.000 | $ 65.000 |
Dptos. | Temp. Alta 2022 | Temp. Baja 2022* |
Single | $ 69.000 | $ 65.000 |
Doble | $ 69.000 | $ 65.000 |
Triple | $ 90.000 | $ 76.000 |
Cuádruple | $ 105.000 | $ 88.000 |
Persona Adicional | $ 20.000 | $ 17.000 |
* TEMPORADA BAJA 2022 del 15/03/2022 al 15/12/2022
TEMPORADA ALTA 2022 del 15/12/2021 al 15/03/2022
*** Todas las tarifas incluyen impuesto y desayuno ***
Salón | Jorn. Completa | Media Jornada |
Salón 1 (70 personas) | $ 150.000 | $ 90.000 |