Consultar directamente por más disponibilidad a la que aparece en Booking
TEMPORADA ALTA 2026 del 15/12/2025 al 15/03/2026
TEMPORADA BAJA 2025 del 16/03/2025 al 14/12/2025
| Habitaciones | Temporada Baja 2025 | Temporada Alta 2026 |
|---|---|---|
| Single | $ 72.000 | $ 85.000 |
| Doble | $ 82.000 | $ 95.000 |
| Matrimonial | $ 82.000 | $ 95.000 |
| Triple | $ 89.000 | $ 120.000 |
| Suite 1 PAX | $ 78.000 | $ 89.000 |
| Suite 2 PAX | $ 89.000 | $ 105.000 |
| Departamentos | Temporada Baja 2025 | Temporada Alta 2026 |
|---|---|---|
| Single | $ 87.000 | $ 98.000 |
| Doble | $ 87.000 | $ 98.000 |
| Triple | $ 95.000 | $ 125.000 |
| Cuádruple | $ 110.000 | $ 154.000 |
| Persona Adicional | $ 20.000 | $ 30.000 |
| Salón | Jornada Completa | Media Jornada |
|---|---|---|
| Salón 1 (60 personas) | $ 180.000 | $ 120.000 |
