Consultar directamente por más disponibilidad a la que aparece en Booking
TEMPORADA ALTA 2024 del 15/12/2023 al 15/03/2024
TEMPORADA BAJA 2024 del 16/03/2024 al 14/12/2024
| Habitaciones | Temporada Baja 2025 | Temporada Alta 2025 |
|---|---|---|
| Single | $ 72.000 | $ 79.000 |
| Doble | $ 82.000 | $ 90.300 |
| Matrimonial | $ 82.000 | $ 90.300 |
| Triple | $ 89.000 | $ 115.500 |
| Suite 1 PAX | $ 78.000 | $ 84.000 |
| Suite 2 PAX | $ 89.000 | $ 99.500 |
| Departamentos | Temporada Baja 2025 | Temporada Alta 2025 |
|---|---|---|
| Single | $ 87.000 | $ 94.500 |
| Doble | $ 87.000 | $ 94.500 |
| Triple | $ 95.000 | $ 120.750 |
| Cuádruple | $ 110.000 | $ 147.000 |
| Persona Adicional | $ 20.000 | $ 26.000 |
| Salón | Jornada Completa | Media Jornada |
|---|---|---|
| Salón 1 (60 personas) | $ 180.000 | $ 120.000 |
